Larghezza | Altezza |
---|---|
L = Luce passaggio | H = Luce passaggio |
L/T = Luce esterna telaio | H/T = Luce esterna telaio |
L/C = Luce controtelaio | H/C = Luce controtelaio |
L/E = Luce ing. copriprofilo est. | H/E = Luce ing. copriprofilo est. |
L/I = Luce ing. copriprofilo int. | H/I = Luce ing. copriprofilo int. |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 18 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 18 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 18 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 18 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 18 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 17 | H/E = H + cm 8.5 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 17 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 19 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 18 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 18 | H/E = H + cm 9 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 17 | H/E = H + cm 8.5 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 17 | H/E = H + cm 8.5 |
L/I = L + cm 19 | H/I = H + cm 9.5 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 17 | H/E = H + cm 8.5 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 17 | H/E = H + cm 8.5 |
L/I = L + cm 19 | H/I = H + cm 9.5 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 20 | H/E = H + cm 10 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 20 | H/E = H + cm 10 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 20 | H/E = H + cm 10 |
L/I = L + cm 20 | H/I = H + cm 10 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 9 | H/T = H + cm 4.5 |
L/C = L + cm 11 | H/C = H + cm 5.5 |
L/E = L + cm 22 | H/E = H + cm 11 |
L/I = L + cm 24 | H/I = H + cm 12 |
Esterno
Interno
Larghezza | Altezza |
---|---|
L | H |
L/T = L + cm 8 | H/T = H + cm 4 |
L/C = L + cm 10 | H/C = H + cm 5 |
L/E = L + cm 20 | H/E = H + cm 10 |
L/I = L + cm 22 | H/I = H + cm 11 |
MORRI & TONTI
PORTE PER INTERNI
Via Alessandro Volta, 5
47832 San Clemente - Rimini - ITALY
Tel. +39 0541 988 405 (2 linee)
Fax +39 0541 989 243